| 1 | 阿巴坎 | 2020年 | 43.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (小数('91 .399735'),小数('53 .751351')) | 
| 2 | 艾哈尔 | 2020年 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (十进制('111.543324'),十进制('65 .957161')) | 
| 3 | 失利 | 2020年 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (十进制('125.398355'),十进制('58 .602489')) | 
| 4 | 安德玛 | 2020年 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (十进制('61 .577429'),十进制('69 .759076')) | 
| 5 | 阿纳德尔(碳) | 2020年 | 122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (十进制('177.738273'),十进制('64 .713433')) | 
| 6 | 阿纳帕(维贾泽沃) | 2020年 | 49.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (十进制('37 .341511'),十进制('45 .003748')) | 
| 7 | 磷灰石(Khibiny) | 2020年 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (十进制('33 .581999'),十进制('67 .459641')) | 
| 8 | 阿尔汉格尔斯克(Vaskovo) | 2020年 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (十进制('40 .706789'),十进制('64 .592645')) | 
| 9 | 阿尔汉格尔斯克(Talagy) | 2020年 | 96.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (十进制('40 .714892'),十进制('64 .596138')) | 
| 10 | 阿斯特拉罕(纳里马诺沃) | 2020年 | 53.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (十进制('47 .999896'),十进制('46 .287344')) | 
| 11 | 行程 | 2020年 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (十进制('138.042241'),十进制('56 .431311')) | 
| 12 | 贝吉特 | 2020年 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (十进制('96 .366763'),十进制('61 .681612')) | 
| 13 | 巴尔瑙(蒂托夫名字) | 2020年 | 163.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (十进制('83 .547723'),十进制('53 .361377')) | 
| 14 | 在萨拉赫 | 2020年 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (十进制('130.399707'),十进制('67 .792415')) | 
| 15 | 白山 | 2020年 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (十进制('146.228094'),十进制('68 .553931')) | 
| 16 | 别尔哥罗德 | 2020年 | 5.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (十进制('36 .570541'),十进制('50 .645157')) | 
| 17 | 诺维·乌伦戈(Novy Urengoy) | 2020年 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (十进制('66 .694583'),十进制('63 .697412')) | 
| 18岁 | 贝鲁西 | 2020年 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (十进制('47 .623466'),十进制('66 .887693')) | 
| 19 | 乌辛斯克 | 2020年 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (十进制('65 .046174'),十进制('63 .927111')) | 
| 20 | 贝林戈夫斯基 | 2020年 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (十进制('179.293427'),十进制('63 .025373')) | 
| 21 | 布拉戈维申斯克(Ignatevo) | 2020年 | 156.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (十进制('127.407536'),十进制('50 .42238')) | 
| 22 | 博万年科沃 | 2020年 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (十进制('68 .338149'),十进制('70 .319169')) | 
| 23 | Bogorodskoe | 2020年 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (十进制('140.445792'),十进制('52 .376818')) | 
| 24 | Bodaybo | 2020年 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (十进制('114.225855'),十进制('57 .857975')) | 
| 25 | 布拉茨克 | 2020年 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (十进制('101.703088'),十进制('56 .365054')) | 
| 26 | 布良斯克 | 2020年 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (十进制('34 .182693'),十进制('53 .213493')) | 
| 27 | 布古玛 | 2020年 | 1.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (十进制('52 .790306'),十进制('54 .634026')) | 
| 28 | 瓦纳瓦拉 | 2020年 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (十进制('102.303298'),十进制('60 .351026')) | 
| 29 | 瓦兰迪 | 2020年 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (十进制('58 .202862'),十进制('68 .846223')) | 
| 30 | Верхневилюйск | 2020年 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (十进制('120.278784'),十进制('63 .457425')) | 
| 31 | 维扎斯 | 2020年 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (十进制('45 .901117'),十进制('66 .637077')) | 
| 32 | Viljujsk | 2020年 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (十进制('121.691798'),十进制('63 .754713')) | 
| 33 | 海参div(Knevichi) | 2020年 | 1207.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (十进制('132.165103'),十进制('43 .396702')) | 
| 34 | 弗拉季卡夫卡兹(贝斯兰) | 2020年 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (十进制('44 .604633'),十进制('43 .201857')) | 
| 35 | 弗拉基米尔 | 2020年 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (十进制('40 .316228'),十进制('56 .123257')) | 
| 36 | 伏尔加格勒(古姆拉克) | 2020年 | 47.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (十进制('44 .356743'),十进制('48 .792276')) | 
| 37 | 沃洛格达 | 2020年 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (十进制('39 .936025'),十进制('59 .284144')) | 
| 38 | 沃洛科瓦亚 | 2020年 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (十进制('48 .238974'),十进制('66 .483341')) | 
| 39 | 沃库塔 | 2020年 | 3.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (十进制('64 .00447'),十进制('67 .490244')) | 
| 40 | 沃罗涅日(Chertovitskoe) | 2020年 | 16.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (十进制('39 .225359'),十进制('51 .812576')) | 
| 41 | 格连吉克 | 2020年 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (小数('38 .025156'),小数('44 .593815')) | 
| 42 | 戈尔诺-阿尔泰斯克 | 2020年 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (十进制('85 .841302'),十进制('51 .969985')) | 
| 43 | 糟透了 | 2020年 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (十进制('45 .699751'),十进制('43 .384707')) | 
| 44 | 副 | 2020年 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (十进制('139.903775'),十进制('69 .391802')) | 
| 45 | 狄克逊 | 2020年 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (十进制('80 .383003'),十进制('73 .516386')) | 
| 46 | 叶卡捷琳堡(Koltsovo) | 2020年 | 1028.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (十进制('60 .802263'),十进制('56 .750256')) | 
| 47 | 皮托拉菲克 | 2020年 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (十进制('92 .098589'),十进制('58 .464048')) | 
| 48 | Erbogaçen | 2020年 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (十进制('108.019592'),十进制('61 .274815')) | 
| 49 | 吉甘斯克 | 2020年 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (十进制('123.362449'),十进制('66 .788511')) | 
| 50 | 茹科夫斯基 | 2020年 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (十进制('38 .117727'),十进制('55 .56167')) | 
| 51 | 海湾劳伦斯(劳伦斯) | 2020年 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (十进制('-71.970927'),十进制('46 .619124')) | 
| 52 | Zeyskaya | 2020年 | 0.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (十进制('127.087987'),十进制('53 .690803')) | 
| 53 | Zыrjanka | 2020年 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (十进制('150.898525'),十进制('65 .740391')) | 
| 54 | 伊万诺沃(尤日尼) | 2020年 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (十进制('40 .94371'),十进制('56 .942303')) | 
| 55 | 伊加卡 | 2020年 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (十进制('86 .61538'),十进制('67 .442834')) | 
| 56 | 沃库塔 | 2020年 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (十进制('64 .434979'),十进制('63 .201582')) | 
| 57 | 伊热夫斯克 | 2020年 | 45.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (十进制('53 .45064'),十进制('56 .830871')) | 
| 58 | 伊兹马 | 2020年 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
俄罗斯机场客运量详细数据
            	发布:可思数据
                
                时间:2020-04-28
            	
			
            
				数据介绍:
			
			俄罗斯客运航空服务2007-2020俄罗斯机场客运量的详细数据。有关2007年至2020年俄罗斯机场的货运和通行统计客运量的信息。文件按月包含机场ecah中的abaut passer航空交通信息。机场也有地理坐标。
 
	
		
			  
			
				下载地址:
			
			
			
			
			特别声明:
¤ 此数据集库仅供研究和教育用途,不得用于任何商业用途。¤ 如果您在任何出版物或报告中使用该数据库,则必须添加引用本站来源。
¤ 版权归作者及所在组织所有。
¤ 如用于商业用途,请联系版权所有人。
¤ 本站数据来源于网络如有侵权请联系我们。
¤ 本站数据压缩包统一解压密码:www.sykv.com

人工智能交流群扫码邀请
            相关文章:
- 
                    
					无相关信息                
 
相关推荐:
网友评论:
数据集分类
            
        最新数据集
            
        推荐数据集
            
        
                   



















 
