人脸识别
- 
				      (LFW)带标签的人脸照片数据库(LFW)带标签的人脸照片数据库从网络上收集的超过13,000张面部图像. <p><font><font>(LFW)是专为研究无限制人... 2020-05-28
- 
				      图像中的人脸检测<h1><font><font>图像中的人脸检测</font></font></h1> <h2><font><font>图像边界框数据集以检测图像中的人... 2020-05-25
- 
				      深度卷积逆图形网络数据该数据集为 Deep Convolution Inverse Graphics Network 算法实验数据集。该算法通过生成模型,对图像的平面... 2020-03-22
- 
				      Extended Yale Face Database B 人脸数据集Extended Yale Face Database B 是灰度图人脸图像数据集,包含 28 个人,在 9 种不同的姿势和 64 种不同的拍摄... 2020-03-22
- 
				      Caltech 10k Web Faces 人脸图像数据该数据集包含 通过在 Google Image Search中键入常用的给定名称从网络上收集 的人的图像。每个地面的眼睛,... 2020-03-11
- 
				      IMDB-WIKI数据集|IMDB-WIKI –带有年龄和性别标签的500k +人脸图像DEX:从单个图像中深度预期明显的年龄<br /><img src="/d/file/p/2020/02-08/99bd54223f907890b044d592b804f... 2020-02-08
- 
				      DCIGN人脸数据集DCIGN人脸数据集是采用深度网络 Deep Convolutional Inverse Graphics Network 进行人脸特征建模,旨在构建剔... 2020-02-07
- 
				      INRIA 行人数据集该数据集是原作者在行人检测研究工作中在图像和视频中收集的直立人样本,该研究的细节见论文: Histograms of ... 2019-11-24
- 
				      Labeled Faces in the Wild 人脸识别数据集<font>四组不同的LFW图像,包括原始图像和三种不同类型的“对齐”图像。</font><font>对齐的图像包... 2019-11-24
- 
				      VGG Face 人脸图像数据<section> <h1><font><font>VGG人脸数据集</font></font></h1></section> <section id="about"> <p><br /... 2019-10-26
- 
				      The Celebrity in Places 各场景名人数据集该数据集包含大约36,000个不同类型场景中的名人图像。 包含4611位名人和16个场景。 图像是使用Google图像搜... 2019-10-26
- 
				      Public Figures Face 数据集<h1>PubFig:公众人物面对数据库</h1><br /><img src="http://www.sykv.com/uploads/allimg/190908/01442013... 2019-10-19
- 
				      室外人脸标注面部数据集(LFPW)<strong>室外标记的人脸面部(LFPW)数据集</strong><br /> <br /><img src="https://neerajkumar.org/databas... 2019-10-19
- 
				      UCF-ARG 人类动作视频数据UCF-ARG 是一个多角度人类动作识别数据,从 3个 不同角度的摄像机,拍摄 12位 志愿者的人类动作视频。拍摄的人... 2019-10-19
- 
				      CityStreet:多视图人群计数数据集<p><img alt="" src="http://www.sykv.com/uploads/allimg/190818/1-1ZQQG6254J.jpg" /></p> <p>在我们... 2019-10-19
- 
				      CelebA 名人人脸图像数据<p>CelebFaces属性数据集(CelebA)是一个大型人脸属性数据集,拥有超过200K的名人图像,每个图像都有40个属性注释... 2019-10-19
- 
				      Faces in the Wild 人脸图像数据<p>Faces in the Wild是一个人脸数据集,从新闻照片中采集,包括30281张 人脸图像及标注信息,标注信息通过 Who&#... 2019-10-19
- 
				      不同角度上半身人像数据集不同角度上半身人像数据集,包括751张半身人像原始图像数据,用于图像检测,人脸检测,人脸识别等人工智能产品。<... 2019-10-19
- 
				      国外各场景名人数据集该数据集包含国外大约36,000个不同类型场景中的名人图像。有4611名名人和16个名额参与其中。图像是使用Goog... 2019-10-19
- 
				      FERET人脸数据库<h2>介绍</h2> <p>由美国国防部(DoD)赞助了人脸识别技术(FERET)计划。FERET计划的目标是开发自动面部识别功能,可... 2019-10-19
- 
				      日本女性面部表情(JAFFE)数据库该数据库包含由10个日本女模特构成的7个面部表情(6个基本面部表情+ 1个中性)的213个图像。每个图像被60个日本... 2019-10-19
- 
				      AR人脸识别数据集数据描述 :AR人脸库,包含50位男性和50位女性,每人26张共2600张图。2600张人脸图文件名分类为编号为m为男性,w为... 2019-10-19
- 
		页次:1/1 每页25 总数22    首页  上一页  下一页  尾页    转到:
                










 
 
