- 该数据集包括12个功能:
| 特征 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 价钱 | 整数 | 广告中车辆的销售价格 |
| 年份 | 整数 | 车辆登记年份 |
| 牌 | 串 | 汽车品牌 |
| 模型 | 串 | 车辆型号 |
| 颜色 | 串 | 车辆颜色 |
| 州/市 | 串 | 可以购买汽车的位置 |
| 里程 | 浮动 | 行驶里程 |
| 文 | 串 | 车辆识别码是17个字符(数字和大写字母)的集合 |
| 标题状态 | 串 | 此功能包括二进制分类,即干净的产权车辆和打捞保险 |
| 很多 | 整数 | 批号是指从单个制造商分配给特定数量或一批物料的识别号,对于汽车,批号与序列号结合形成车辆识别号。 |
| 健康)状况 | 串 | 时间 |
文件类型:.zip 文件大小:66 KB
授权方式:公共开源 发布时间:2020-04-29
数据来源:Doaa Alsenani
数据语言:英文
| 特征 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 价钱 | 整数 | 广告中车辆的销售价格 |
| 年份 | 整数 | 车辆登记年份 |
| 牌 | 串 | 汽车品牌 |
| 模型 | 串 | 车辆型号 |
| 颜色 | 串 | 车辆颜色 |
| 州/市 | 串 | 可以购买汽车的位置 |
| 里程 | 浮动 | 行驶里程 |
| 文 | 串 | 车辆识别码是17个字符(数字和大写字母)的集合 |
| 标题状态 | 串 | 此功能包括二进制分类,即干净的产权车辆和打捞保险 |
| 很多 | 整数 | 批号是指从单个制造商分配给特定数量或一批物料的识别号,对于汽车,批号与序列号结合形成车辆识别号。 |
| 健康)状况 | 串 | 时间 |
特别声明:
¤ 此数据集库仅供研究和教育用途,不得用于任何商业用途。
相关文章:
相关推荐:
网友评论: